Educação Ambiental no Complexo de Lajes| MESES | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino-médio | 20 | 54 | 23 | 97 | |||||||
| Graduação | 40 | 65 | 20 | 36 | 13 | 37 | 65 | 10 | 286 | ||
| Pós-graduação | 20 | 15 | 25 | 30 | 40 | 130 | |||||
| Outros | 45 | 46 | 81 | 172 | |||||||
| Total de pessoas | 45 | 60 | 0 | 100 | 20 | 90 | 13 | 62 | 164 | 131 | 685 |
Educação Ambiental no Programa de Recuperação de Áreas Degradas - PRADTreinamento para técnicos agrícolas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ
Educação Ambiental no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento P&DProjeto Bioaqua repassando informações para as escolas

Seminários de P&D e Palestras na Câmara Municipal de Piraí
Educação Ambiental com a Associação de Usuários das Águas do Médio Paraíba do Sul - AMPAS
Atendimento à Comunidade com Palestras para Escolas e Universidades
Educação Ambiental em Escolas dos Municípios VizinhosProjeto Bioaqua